Dominique Aegerter
Sobre Dominique Aegerter
Nascido em 30 de setembro de 1990, Dominique Aegerter é um piloto profissional de motociclismo da Suíça que compete no Campeonato Mundial de Superbike. Em 2021 e 2022, ele levou para casa o Campeonato Mundial de Supersport. Em 2022, ele também venceu a Copa do Mundo de MotoE. Além disso, ele é o primeiro piloto da Suíça a subir ao pódio global do SBK.
Depois disso, em 2003 e 2004, participou da classe ADAC Pro Junior Cup 125cc. Ingressou na classe IDM correspondente em 2005 e aí participou até ao final de 2006. Dominique Aegerter foi convocado pela Multimedia Racing para participar no Campeonato do Mundo de 125cc em 2006. No Grande Prémio de Portugal, Aegerter estreou-se no campeonato do mundo ao levar o lugar do colega suíço Vincent Braillard. Pelo restante da temporada, ele permaneceu com a equipe.
A arte de corrida de Dominique Aegerter: o poder da perfeição
| # | Year | Position | Class | Motorcycle | Team | Suit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | NC | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2006 - Dominique Aegerter |
| 2 | 2007 | 23rd | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2007 - Dominique Aegerter |
| 3 | 2008 | 16th | 125cc | Derbi RS 125 | Ajo Motorsport | 2008 - Dominique Aegerter |
| 4 | 2009 | 13th | 125cc | Derbi RSA 125 | Ajo Motorsport | 2009 - Dominique Aegerter |
| 5 | 2010 | 15th | 600cc | Suter MMX | Technomag-CIP | 2010 - Dominique Aegerter |
| 6 | 2011 | 8th | 600cc | Suter MMXI | Technomag-CIP | 2011 - Dominique Aegerter |
| 7 | 2012 | 8th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag-CIP | 2012 - Dominique Aegerter |
| 8 | 2013 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2013 - Dominique Aegerter |
| 9 | 2014 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2014 - Dominique Aegerter |
| 10 | 2015 | 17th | 600cc | Kalex Moto2 | Technomag Racing Interwetten | 2015 - Dominique Aegerter |
| 11 | 2016 | 12th | 600cc | Kalex Moto2 | CarXpert Interwetten | 2016 - Dominique Aegerter |
| 12 | 2017 | 12th | 600cc | Suter MMX2 | Kiefer Racing | 2017 - Dominique Aegerter |
| 13 | 2018 | 17th | 600cc | KTM Moto2 | Kiefer Racing | 2018 - Dominique Aegerter |
| 14 | 2019 | 22nd | 600cc | MV Agusta F2 | MV Agusta Idealavoro Forward | 2019 - Dominique Aegerter |
| 15 | 2020 | 3rd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 16 | 2020 | 28th | 600cc | NTS NH7 | NTS RW Racing GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 17 | 2021 | 2nd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2021 - Dominique Aegerter |
| 18 | 2022 | 1st | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2022 - Dominique Aegerter |
| 19 | 2023 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2023 - Dominique Aegerter |
