Jaqueta Joan Mir Honda Repsol Racing MotoGP 2024
Tamanho da Jaqueta (Masculino)
| PRODUTO TAMANHO | GUIA DE CONVERSÃO | MEDIDAS DO CORPO | ||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | TAMANHO INTL | COLO (CM) | MANGA (CM) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUTO TAMANHO | GUIA DE CONVERSÃO | MEDIDAS DO CORPO | ||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | TAMANHO INTL | COLO (POLEGADA) | MANGA (POLEGADA) | PEITO (POLEGADA) | CINTURA (POLEGADA) | ALTURA (POLEGADA) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" | |||
Como Medir
A: Pescoço: Logo abaixo da sua maçã do rosto, tire uma medida justa ao redor do pescoço.
B: Manga: Com o braço relaxado ao lado e o cotovelo ligeiramente dobrado, meça do ponto do ombro, e desça o lado de fora do braço, passando pelo cotovelo até o pulso.
C: Peito: Esta medida é tomada logo abaixo do peito, sob os braços, bem próximo ao corpo.
D: Cintura: Meça ao redor do corpo no nível natural da cintura, normalmente 6 cm abaixo do seu umbigo.
E: Altura: Fique ao lado de uma parede, coloque uma régua horizontalmente na sua cabeça e marque o ponto onde a régua toca a parede, meça a distância do chão até a marca.
Tamanho da Jaqueta (Feminino)
| PRODUTO TAMANHO | GUIA DE CONVERSÃO | MEDIDAS DO CORPO | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | TAMANHO INTL | COLO (CM) | MANGA (CM) | PEITO (CM) | SEIO (CM) | COLO (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUTO TAMANHO | GUIA DE CONVERSÃO | MEDIDAS DO CORPO | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | TAMANHO INTL | COLO (POLEGADA) | MANGA (POLEGADA) | PEITO (POLEGADA) | SEIO (POLEGADA) | COLO (POLEGADA) | ALTURA (POLEGADA) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" | |||
Como Medir
A: Pescoço: Logo abaixo da sua maçã do rosto, tire uma medida justa ao redor do pescoço.
B: Manga: Com o braço relaxado ao lado e o cotovelo ligeiramente dobrado, meça do ponto do ombro, e desça o lado de fora do braço, passando pelo cotovelo até o pulso.
C: Peito: Esta medida é tomada logo abaixo do peito, sob os braços, bem próximo ao corpo.
D: Seio: Esta medida é tomada na parte mais cheia do seu peito (através dos mamilos) sob os braços, bem próximo ao corpo.
E: Cintura: Meça ao redor do corpo no nível natural da cintura, normalmente 6 cm abaixo do seu umbigo.
F: Altura: Fique ao lado de uma parede, coloque uma régua horizontalmente na sua cabeça e marque o ponto onde a régua toca a parede, meça a distância do chão até a marca.
Política de Envio
- • Todos os pedidos são feitos sob encomenda e enviados de nossa instalação no Paquistão.
- • Pedidos de tamanho regular são enviados dentro de 10-15 dias úteis após a confirmação.
- • Pedidos personalizados e sob medida levam de 4 a 6 semanas para conclusão e envio.
- • Os custos de envio são calculados no checkout, com base no peso e no destino.
- • A entrega geralmente leva de 3 a 10 dias úteis, variando de acordo com a localização.
- • Inclua um número de contato com seu endereço de entrega para uso do courier.
- • Impostos de importação ou taxas de alfândega podem ser aplicados, dependendo da sua localização, que estão além do nosso controle.
- • A entrega em Caixas de Correio não está disponível.
Política de Devolução
Priorizamos qualidade e satisfação, mas se você precisar devolver ou trocar um item, aqui estão as diretrizes:
- • Devoluções são aceitas dentro de 30 dias após a entrega, com uma taxa de reabastecimento de 20% e custos de envio aplicáveis.
- • Devoluções sem aprovações não serão aceitas.
- • O item deve estar não utilizado, com etiquetas intactas, na embalagem original e acompanhado de comprovante de compra.
- • Para iniciar uma devolução, entre em contato com o suporte.
Danos e Problemas
Inspecione seu pedido ao recebê-lo. Para defeitos, danos ou itens incorretos, entre em contato conosco imediatamente para resolver o problema.
Itens Não Retornáveis
- • Itens em promoção não são reembolsáveis, a menos que defeituosos.
- • Itens feitos sob encomenda e alterados não podem ser devolvidos.
- • Pedidos com mais de dois itens não são elegíveis para devolução ou substituição.
Trocas
Trocas de tamanho incorrerão em uma taxa de reabastecimento de 20% mais o frete.
Reembolsos
Reembolsos são emitidos apenas para itens defeituosos ou danificados. Uma vez aprovado, o reembolso será processado para seu método de pagamento original, mas os prazos de processamento podem variar com base no seu banco ou provedor de cartão de crédito.
Jaqueta Repsol Racing
Camada Externa- Esta jaqueta Joan Mir é feita de couro de vaca de grão superior, tingido a tambor, com espessura de 1,2-1,3 mm, proporcionando excelente resistência à abrasão.
- Mangas pré-curvadas para a posição adequada de pilotagem.
- Zíper original YKK na frente e nos punhos.
- Deslizadores externos de joelho aprovados pela CE.
- Cordura stretchável com aparência de Kevlar nas mangas.
- Sutura de segurança.
- A jaqueta Honda Racing possui forro de malha 100% poliéster.
- Protetores removíveis aprovados pela CE nos ombros e cotovelos.
- Protetor de costas e "hump" removíveis aprovados pela CE.
- Sutura de segurança.
-

Jaqueta de corrida Honda Repsol de Joan Mir MotoGP 2024
-

Jaqueta Joan Mir
-

Jaqueta de corrida Honda
-

Jaqueta de corrida Honda Repsol de Joan Mir MotoGP 2024
-- PERGUNTAS FREQUENTES --
-
Jaqueta de Corrida Honda de Joan Mir Teste de Inverno 2022Preço Especial R$ 1.711,43 Preço R$ 2.281,91 -
Macacão de Couro Completo Joan Mir Honda Teste de Inverno 2022Preço Especial R$ 3.217,49 Preço R$ 4.289,99


