Loris Baz
Sobre Loris Baz
Nascido em 1º de fevereiro de 1993, Loris Baz é um motociclista francês. Junto com Garrett Gerloff, ele é piloto da equipe satélite BMW Bonovo no Campeonato Mundial de Superbike de 2023.
No passado, Loris Baz participou na série MotoGP, no Campeonato FIM Superstock 1000, no Campeonato Britânico de Superbike, no Campeonato Europeu Superstock 600 (que venceu em 2008) e no Mundial de Superbikes com Ten Kate Racing.
Baz foi confirmado pela Kawasaki Racing Team para o Campeonato Mundial de Superbike 2013.
Foi revelado em 4 de outubro de 2014 que Baz se juntará à Forward Racing no MotoGP. O melhor resultado de Baz veio em Setembro em Misano, onde terminou em quarto em circunstâncias variáveis. Com 28 pontos ao final da primeira campanha, Baz ficou em 17º lugar na classificação geral do campeonato.
Baz foi piloto da equipe Avintia Racing em 2016 e 2017.
Ele fez uma participação especial no Grande Prêmio da Inglaterra de 2018, ocupando o lugar de Pol Espargaró na equipe de fábrica da KTM devido a uma lesão. Mas depois de muita chuva e recapeamento, a pista ficou insegura e a corrida foi cancelada.
Loris Baz voltou ao Campeonato Mundial de Superbike em 2018 como membro da equipe Gulf Althea BMW Racing.
Baz pilotará uma Ducati Panigale V4 R pela equipe HSBK Racing Ducati e competirá em corridas americanas em 2021, de acordo com anúncio feito em 2 de fevereiro de 2021, pela série americana de corridas MotoAmerica. Baz ficou em quarto lugar no final da temporada.
Em setembro, Baz rodou no lugar do lesionado Chaz Davies, ficando em sexto na primeira corrida e em nono na segunda em Jerez, Espanha. Houve apenas duas corridas principais de Superbike e nenhum evento de Sprint (curta distância) após a morte de um piloto no Mundial de Supersport.
Speed Master: Loris Baz assume a liderança
| # | Year | Position | Class | Motorcycle | Team | Suit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | Motorpoint / Henderson Yamaha | 2009 - Loris Baz |
| 2 | 2010 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | Motorpoint / Henderson Yamaha | 2010 - Loris Baz |
| 3 | 2011 | 19th | 1000cc | Honda CBR1000RR | Ten Kate Junior Team | 2011 - Loris Baz |
| 4 | 2012 | 13th | 1000cc | Kawasaki Ninja ZX-10R | Kawasaki Racing Team | 2012 - Loris Baz |
| 5 | 2013 | 8th | 1000cc | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team | 2013 - Loris Baz |
| 6 | 2014 | 5th | 1000cc | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team | 2014 - Loris Baz |
| 7 | 2015 | 17th | 1000cc | Yamaha Forward | Forward Racing | 2015 - Loris Baz |
| 8 | 2016 | 20th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP14 | Avintia Racing | 2016 - Loris Baz |
| 9 | 2017 | 18th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP15 | Reale Avintia Racing | 2017 - Loris Baz |
| 10 | 2018 | NC | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2018 - Loris Baz |
| 11 | 2018 | 11th | 1000cc | BMW S1000RR | Gulf Althea BMW Racing Team | 2018 - Loris Baz |
| 12 | 2019 | 10th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | Ten Kate Racing – Yamaha | 2019 - Loris Baz |
| 13 | 2020 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | Ten Kate Racing Yamaha | 2020 - Loris Baz |
| 14 | 2021 | 14th | 1000cc | Ducati Panigale V4 R | Team GoEleven | 2021 - Loris Baz |
| 15 | 2022 | 12th | 1000cc | BMW M1000RR | Bonovo Action BMW | 2022 - Loris Baz |
| 16 | 2023 | 16th | 1000cc | BMW M1000RR | Bonovo Action BMW | 2023 - Loris Baz |
